Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1) компонент на тепловую энергию: с 01.01.2016г. – 1469,10 руб./Гкал; с 01.07.2016г. – 1513,53 руб./Гкал; 01.07.2017 - 1543,62 руб./Гкал 2) компонент на теплоноситель: с 01.01.2016г. – 17,98 руб./куб.м; с 01.07.2016г. – 18,75 руб./куб.м 01.07.2017 - 18,79 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4025020133 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП "Теплоснабжение" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 957/2015 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1543.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 18.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1513.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 18.750 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/01 2016 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 17.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2016 |
Единица измерения [5] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1469.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [6] | 01/07 2015 |
Единица измерения [6] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [6] | 127.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [7] | 01/01 2015 |
Единица измерения [7] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [7] | 118.450 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2015 - 1469.10 руб./Гкал; с 01.07.2016 - 1513,53 руб./Гкал c 01.07.2017 - 1543,62 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4025020133 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП "Теплоснабжение" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 19/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 957/2015 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1543.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1513.530 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1469.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1373.260 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2015 – 16,93 руб./куб.м; с 01.07.2016 – 17,66 руб./куб.м c 01.07.2017 - 17,98 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4025020084 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 17.980 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 17.660 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 16.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 15.580 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | с 01.07.2015 – 15,29 руб./куб.м; с 01.07.2016 – 15,95 руб./куб.м. c 01.07.2017 - 16,44 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4025020084 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МП "Водоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 16.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 15.950 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 15.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 13.530 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4029030252 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Калужская сбытовая компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4025001613 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Обнинскгоргаз" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления